Celebrate Erie 2010
| 12:00 to 12:45 | - |
| 1:00 to 1:45 | - |
| 2:00 to 2:40 | - |
| 3:00 to 3:45 | - |
| 4:00 to 4:45 | - |
| 5:00 to 5:45 | - |
| 6:00 to 6:45 | - |
| 7:00 to 7:45 Last Show | - |
| 1:00 to 1:45 | - |
| 2:00 to 2:45 | - |
| 3:00 to 3:45 | - |
| 4:00 to 4:45 | - |
| 5:00 to 5:45 | - |
| 6:00 to 6:45 | - |
| 7:00 to 7:45 Last Show | - |
| 12:00 to 12:45 | - |
| 1:00 to 1:45 | - |
| 2:00 to 2:45 | - |
| 3:00 to 3:45 | - |
| 4:00 to 4:45 | - |
| 5:00 to 5:45 | - |
| 6:00 to 6:45 Last Show | - |
©2010 City of Erie, Pennsylvania. || A Message from Joseph E. Sinnott, Mayor.
